| Item | Weight | Color | Shape | Taste | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Light | Red | Round | Sweet | Medium |
| Banana | Light | Other | Not Round | Sweet | Small |
| Carrot | Light | Other | Not Round | Other | Small |
| Watermelon | Heavy | Green | Round | Sweet | Large |
| Grapes | Light | Other | Round | Sweet | Small |
| Cucumber | Heavy | Green | Not Round | Other | Large |
| Strawberry | Light | Red | Round | Sweet | Small |
| Eggplant | Heavy | Other | Not Round | Bitter | Large |
| Lemon | Light | Other | Round | Sour | Small |
| Bell Pepper | Light | Red | Not Round | Other | Medium |
| Type | Weight | Color | Shape | Taste | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | Light | Red | Round | Sweet | Medium |
| Fruit | Light | Other | Not Round | Sweet | Small |
| Veg | Light | Other | Not Round | Other | Small |
| Fruit | Heavy | Green | Round | Sweet | Large |
| Fruit | Light | Other | Round | Sweet | Small |
| Veg | Heavy | Green | Not Round | Other | Large |
| Fruit | Light | Red | Round | Sweet | Small |
| Veg | Heavy | Other | Not Round | Bitter | Large |
| Fruit | Light | Other | Round | Sour | Small |
| Veg | Light | Red | Not Round | Other | Medium |




